VELP消解仪广泛应用于食品和饲料,饮料(氮、蛋白质、总凯氏定氮),环境(COD、总凯氏定氮、重金属追踪),化工和制药(有机氮)等行业的实验室分析。DKL消解仪按照各种标准(如AOAC、ISO、EPA、 DIN等)。
型号 | DKL20 | DKL42/26 | DK20 | DK42/26 |
结构材料 | 耐化学腐蚀涂层的不锈钢 | 耐化学腐蚀涂层的不锈钢 | 涂有耐化学涂层的环氧树脂 | 涂耐化学涂层的环 氧树脂 |
升降和排气罩控制 | 自动 | 自动 | 半自动 | 半自动 |
控制系统 | 微处理器与液晶图形显示 | 微处理器与液晶图形显示 | ||
温度范围 | 环境温度至450°C/842°F | 环境温度至450°C/842°F | 环境温度至450°C/842°F | 环境温度至450°C/842°F |
温度精度 | ± 0.5 °C | ± 0.5 °C | ± 0.5 °C | ± 0.5 °C |
设置温度 | 数字显示(°C, °F或K) | 数字显示(°C或°F或K) | 数字显示c或f | 数字显示c或f |
温度校准 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
程序库 | 54个程序库, 包括24个用户 可编程程序 | 54个程序库, 包括24个用户 可编程程序 | ||
温度梯度 | 每个程序增加4个梯度 | 每个程序增加4个梯度 | 每个程序增加4个梯度 | 每个程序增加4个梯度 |
时间选择 | 1到999分钟- 步进为1分钟 | 1到999分钟- 步进为1分钟 | 1到999分钟 | 1到999分钟 |
计时功能 | 数字显示 | 数字显示 | 数字显示 | 数字显示 |
语言 | 中文, 英文等多种语 | 中文, 英文等多种语 | 中文, 英文等多种语 | 中文, 英文等多种语 |
接口 | USB | USB | USB | USB |
完成程序提醒方式 | 可视和声音提醒 | 可视和声音提醒 | ||
温度传感器安全保护方式 | 自动检测和信息报警 | 自动检测和信息报警 | ||
加热位 | 20 | 42 | 20 | 42 |
试管规格 | 250 / 400 ml试管,直径42mm | 100ml试管,直径26mm | 250ml试管,直径42mm | 100 ml试管,直径26mm |
功率 | 2300W | 2300W | 2300W | 2300W |
重量 | 30.8Kg 68 lb | 33.5kg 74.0 lb | 18Kg(39.7磅) | 18Kg(39.7磅) |
尺寸(WxHxD) |
322x690x584 mm 12.7x27.2x23.0 in |
322x690x584mm; 12.7x27.2x23.0in |
330x140x510mm;12.9x5.4x20.1in | 330x140x510mm;12.9x5.4x20.1in |
Copyright©2015 All Rights Reserved 广东星创众谱仪器有限公司