杜马斯技术是基于法国化学家Jean-Baptiste首选描述的燃烧法,用于定量测定化学物质中氮。 NDA系列燃烧法元素分析仪是一种多功能的,支持云平台计算的,完全自动化的氮元素测定的解决方案,NDA系列仪器用途广泛,适用于多种样品中氮和蛋白质的测定,符合AOAC、AACC、ASBC、ISO、OIV等国家标准。
型号 | NDA701 | NDA702 |
分析方法 | 杜马斯燃烧方法 | 杜马斯燃烧方法 |
检测器 | 创新型自动校准TCD检测器(无需参考气体) | 创新型自动校准TCD检测器(无需参考气体) |
载气 | 氦气 | 氦气和氩气 |
样品重量 | ≤1g | ≤1g |
测量范围 | 高达200mg 氮 | 高达200mg 氮 |
分析时间 | 2-5 min | 2-5 min |
自动进样器容量 | 最多4个进样圆盘, 每个圆盘30个位置 | 最多4个进样圆盘, 每个圆盘30个位置 |
自动进样模式 | 气动 | 气动 |
重现性(RSD) | EDTA标准品为<0.5%. 100mg(9.57% 氮) | EDTA标准品为<0.5%. 100mg(9.57% 氮) |
回收率 | >99.5% | >99.5% |
检测限 | 0.003 mg N (He) | 0.001 mg N (He) or 0.01 mg N (Ar) |
燃烧温度 | 1030 °C / 1886 °F | 1030 °C / 1886 °F |
氦气/氩气纯度 | 纯度99.999%(等级5.0) | 纯度99.999%(等级5.0) |
氧气纯度 | 纯度99.999%(等级5.0) | 纯度99.999%(等级5.0) |
载气压力 | 2 bar | 2 bar |
氧气压力 | 2 bar | 2 bar |
连接性 | 通过网线或Wi-Fi进行云连接 | 通过网线或Wi-Fi进行云连接 |
接口 | USB, RS232, Velp Ermes云平台 | USB, RS232, Velp Ermes云平台 |
功率 | 1400 W | 1400 W |
电源 | 230 V / 50 - 60 Hz | 230 V / 50 - 60 Hz |
重量 | 54 kg 119 lb | 54 kg 119 lb |
尺寸(WxHxD) 包含自动进样器 | 655 x 690 x 410 mm 25.8 x 27.0 x 16.1 in | 655 x 690 x 410 mm 25.8 x 27.0 x 16.1 in |
Copyright©2015 All Rights Reserved 广东星创众谱仪器有限公司