根据广东省科技成果登记的有关要求,现对我司与与广州市光机电技术研究院合作完成的科技成果登记项目予以公示。公示期为2021年8月12日至2021年8月23日(7个工作日)。任何单位和个人对申报项目存有异议,可在2021年8月23日上午12:00前以书面形式送交规划发展部。异议应当签署真实姓名或加盖单位公章,并注明联系方式。逾期或匿名异议不予受理。
联系人:彭小姐 020-32382676
广东星创众谱仪器有限公司
2021年8月12日
成果名称: | 广东省食品安全产业技术创新联盟建设示范 |
登记日期: | 2021-05-19 |
完成单位: | 广东星创众谱仪器有限公司,广州市光机电技术研究院 |
完成人员: | 刘振尧,陈星旦,丁海泉,王动民,高洪智,李志坚,胡美珍,魏艺,麦昌边,杨锐槟,罗李娜,温江北,梅洲雄,林寿挺,蔡俊涛,梁伟娴 |
研究起止日期: | 2017-03-01至2020-02-28 |
主要应用行业: | 制造业 |
高新技术领域: | 先进制造 |
评价单位: | 广东省科学技术厅 |
评价日期: | 2020-12-02 |
成果简介: | 本应用成果来源于广东省协同创新与平台环境建设产学研合作领域,立足于食品安全对广大人民的生命安全与健康、对国家声誉和政府形象的影响,建设联盟示范,突破食品安全产业关键共性技术瓶颈,推动食品安全产业发展,打造“五链融合”产学研协同创新平台,引领广东省食品安全产业转型升级。 技术创造性:①独创性地将酶触反应、免疫胶体金、电化学等传统方法和近红外光谱、近红外等技术结合起来,开发检测范围全面、可现场、实时检测的快速检测系统。②创造性地使用透射式体全息光栅来进行便携式近红外光谱仪的光学系统设计,有效提高近红外光谱仪的分辨率和探测微弱信号的能力。③项目检测模块可以涵盖微生物检测所有项目,每一个检测项目都有一个独立的试剂配方,满足通用型的适合各种产品检验的要求,技术行业领先。④通过互联网+食用农产品检测数据管理系统的建立,能够形成数字化检测规范,数据实时联网建立检测数据追溯体系,满足不同类型用户需求,技术国内领先。 攻克了以下关键技术:①建立了稳定、有效的数据库系统架构,解决了基于查询历史的数据分区自适应优化,数据库查询可扩展性,数据压缩与查询效率间平衡等问题,为多客户端,多用户接入提供数据响应保证。②基于低功耗蓝牙技术,建立了食品安全检测设备或系统与移动智能终端间的双向快速的数据连接通道,构建检测设备数据上传网络,结合4G/3G,、WiFi传输手段,部署远程服务器与多客户端的互联网+食品快速检测平台。解决了多用户、多客户端接入下的数据传输及业务流程通畅运转的问题。 广东省食品安全产业技术创新联盟管理机制健全、运行良好,吸纳了高校、研究院所和企业等共25个成员单位。加快科技成果转化,联盟转化了多项近红外光谱快检和食品安全快检产品,提高了产业核心竞争力,带动华南地区食品安全产业转型升级。在“五链融合”的建设示范过程中,带动了食品安全产业检测行业的发展,也为地区带来巨大的市场和经济效益,间接带动地区就业。取得了良好的推广应用价值并获得了较好的社会经济效益。本单位2019年获得了第八届中国创新创业大赛(广东·广州赛区)二等奖、第八届中国创新创业大赛(广东赛区) 优胜奖、第八届中国创新创业大赛(广东赛区)现代农业省级专业赛优胜奖。 |
Copyright©2015 All Rights Reserved 广东星创众谱仪器有限公司